Horno Smartilife
Modelo sl-toro50pn
Capacidad: 50 llitros
Potencia: 2000 watts
Regulador de temperatura entre 100°C-250 °C
Timer programable
Termostato ajustable .
Incluye :
Bandeja de alimentos
Manipulador de bandeja
Bandeja junta migas.
Accesorio para spiedo y manipulador spiedo.
ELECTRODOMESTICOS, Hornos Eléctricos, Inicio
Horno Eléctrico Smartlife 50 Litros SL-TORO50PN
Horno Smartilife
Modelo sl-toro50pn
Capacidad: 50 llitros
Potencia: 2000 watts
$174.999 $199.999
×
Cabal Débito
$174.999
Cabal
1 Cuota | $174.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $63.000 | $188.999 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $33.833 | $202.999 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $19.687 | $236.249 |
Visa
1 Cuota | $174.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $63.000 | $188.999 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $33.833 | $202.999 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $19.687 | $236.249 |
Mastercard
1 Cuota | $174.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $63.000 | $188.999 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $33.833 | $202.999 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $19.687 | $236.249 |
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $58.333 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $174.999 |
5 cuotas 5 cuotas de $42.000 | $209.999 |
10 cuotas 10 cuotas de $26.250 | $262.499 |
American Express
1 Cuota | $174.999 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $174.999 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $174.999 |
Visa Nativa
1 Cuota | $174.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $63.000 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $188.999 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $35.000 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $209.999 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $24.305 | $218.749 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $19.687 | $236.249 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $174.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $63.000 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $188.999 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $33.833 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $202.999 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $24.305 | $218.749 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $22.604 | $271.248 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $174.999 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $174.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $174.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $174.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $63.000 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $188.999 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $33.833 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $202.999 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $24.305 | $218.749 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $22.604 | $271.248 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $174.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $63.000 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $188.999 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $33.833 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $202.999 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $24.305 | $218.749 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $22.604 | $271.248 |
20 cuotas 20 cuotas de $30.187 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $603.747 |
American Express Galicia
1 Cuota | $174.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $26.250 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $314.998 |
American Express HSBC
1 Cuota | $174.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $26.250 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $314.998 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $174.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $26.250 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $314.998 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $174.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $26.250 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $314.998 |
American Express Santander
1 Cuota | $174.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $26.250 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $314.998 |
Peso | 10 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 40 × 40 cm |