Panasonic HC-X2000 4K
Filmadoras / Videocámaras
Videocámara Panasonic HC-X2000 Profesional 4K
Disponibilidad:
Producto a pedido con demora 24-96hs
Grabación 4K de 10 bits a 60p – Nuevo códec HEVC a 200 Mbps
Gran angular de 25 mm
Zoom óptico de 24x
Detección de rostros en AF/AE
Infinidad de especificaciones profesionales
Entrada XLR, SDI y 2 anillos manuales
LEICA DICOMAR
HYBRID O.I.S.
WIFI
$1.374.999
Producto a pedido con demora 24-96hs
×
Cabal Débito
Débito | $1.374.999 |
Cabal
1 Cuota | $1.443.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $572.916 | $1.718.749 |
Ahora 6 6 cuotas de $309.375 | $1.856.249 |
Ahora 12 12 cuotas de $194.792 | $2.337.498 |
Ahora 18 18 cuotas de $152.778 | $2.749.998 |
Visa Débito
Débito | $1.374.999 |
Visa
1 Cuota | $1.443.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $572.916 | $1.718.749 |
Ahora 6 6 cuotas de $309.375 | $1.856.249 |
Ahora 12 12 cuotas de $194.792 | $2.337.498 |
Ahora 18 18 cuotas de $152.778 | $2.749.998 |
Mastercard
1 Cuota | $1.443.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $572.916 | $1.718.749 |
Ahora 6 6 cuotas de $309.375 | $1.856.249 |
Ahora 12 12 cuotas de $194.792 | $2.337.498 |
Ahora 18 18 cuotas de $152.778 | $2.749.998 |
Maestro
Débito | $1.374.999 |
Mastercard Debit
Débito | $1.374.999 |
American Express
1 Cuota | $1.443.749 |
Ahora 12 12 cuotas de $194.792 | $2.337.498 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $1.443.749 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $1.443.749 |
Visa Nativa
1 Cuota | $1.443.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $572.916 | $1.718.749 |
Ahora 6 6 cuotas de $309.375 | $1.856.249 |
Ahora 12 12 cuotas de $194.792 | $2.337.498 |
Ahora 18 18 cuotas de $152.778 | $2.749.998 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $1.443.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $572.916 | $1.718.749 |
Ahora 6 6 cuotas de $309.375 | $1.856.249 |
Ahora 12 12 cuotas de $194.792 | $2.337.498 |
Ahora 18 18 cuotas de $152.778 | $2.749.998 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $1.443.749 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $1.443.749 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $1.374.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $1.443.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $572.916 | $1.718.749 |
Ahora 6 6 cuotas de $309.375 | $1.856.249 |
Ahora 12 12 cuotas de $194.792 | $2.337.498 |
Ahora 18 18 cuotas de $152.778 | $2.749.998 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $1.443.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $572.916 | $1.718.749 |
Ahora 6 6 cuotas de $309.375 | $1.856.249 |
Ahora 12 12 cuotas de $194.792 | $2.337.498 |
Ahora 18 18 cuotas de $152.778 | $2.749.998 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $824.999 | $1.649.999 |
3 Cuotas 3 cuotas de $550.000 | $1.649.999 |
4 Cuotas 4 cuotas de $412.500 | $1.649.999 |
Got something to discuss?