COMPUTACIÓN, ESTABILIZADORES- UPS, Inicio
UPS TRV Neo 1500 c/soft y usb
Diseñado para proteger: TV-LCD, Equipos de audio, Consolas de juegos, PCs, Sistema de seguridad (CCTV)
Bateria interna
Modelo NEO 1500
Capacidad (VA): 1500
Bateria interna: Autonomía: 10-20 mín (segun modelo y equipos protegidos)
4 salidas
Estabilizador incorporado
Proteccion contra picos de tension
Fusible con reposicion
Proteccion para modem y red ( Neo 1200/1500/2000)
Puerto USB y Software
Funcion ahorro energia
Pulsador multifuncion
$315.999 $339.999
×
Cabal Débito
$315.999
Cabal
1 Cuota | $315.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $113.760 | $341.279 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.093 | $366.559 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $35.550 | $426.599 |
Visa
1 Cuota | $315.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $113.760 | $341.279 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.093 | $366.559 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $40.817 | $489.798 |
Mastercard
1 Cuota | $315.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $113.760 | $341.279 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.093 | $366.559 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $40.817 | $489.798 |
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $105.333 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $315.999 |
5 cuotas 5 cuotas de $75.840 | $379.199 |
10 cuotas 10 cuotas de $47.400 | $473.999 |
American Express
1 Cuota | $315.999 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $315.999 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $315.999 |
Visa Nativa
1 Cuota | $315.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $113.760 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $341.279 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $63.200 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $379.199 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $43.889 | $394.999 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $35.550 | $426.599 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $315.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $113.760 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $341.279 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.093 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $366.559 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $43.889 | $394.999 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $40.817 | $489.798 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $315.999 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $315.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $315.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $315.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $113.760 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $341.279 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.093 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $366.559 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $43.889 | $394.999 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $40.817 | $489.798 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $315.999 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $113.760 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $341.279 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $61.093 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $366.559 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $43.889 | $394.999 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $40.817 | $489.798 |
20 cuotas 20 cuotas de $54.510 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1.090.197 |
American Express Galicia
1 Cuota | $315.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $47.400 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $568.798 |
American Express HSBC
1 Cuota | $315.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $47.400 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $568.798 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $315.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $47.400 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $568.798 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $315.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $47.400 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $568.798 |
American Express Santander
1 Cuota | $315.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $47.400 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $568.798 |