| Nombre del modelo | G5080-16I3C |
| Núcleos | 10752 Unidades |
| Memoria | 16 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 256 bits |
| Conectores de alimentación | 16 pines x1 |
| Fuente de alimentación recomendada | 850 W |
| Motor gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Estándar de bus | PCI Express® Gen 5 |
| Dimensiones de la tarjeta (mm) | 288 x 112 x 50 mm |
| Compatibilidad con versiones de DirectX | 12 Último |
| Reloj de Núcleo | Rendimiento extremo: 2655 MHz (MSI Center) |
| Boost: 2640 MHz | |
| Velocidad de Memoria | 30 Gbps |
| Máximo de visualizaciones | 4 |
| Tecnología G-SYNC™ | Si |
| Puertos | DisplayPort x 3 (v2.1b) |
| HDMI™ x 1 (como se especifica en HDMI™ 2.1b: hasta 4K 480Hz u 8K 120Hz con DSC, Gaming VRR, HDR) | |
| Compatibilidad con HDCP | Si |
| Consumo de energía (W) | 360 W |
| Resolución máxima digital | 7680 x 4320 |
| Versión Soportada de OpenGL | 4.6 |
| Peso | 950 gramos / 1437 gramos |
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC 12G Original price was: $1.499.999.$1.419.999Current price is: $1.419.999.
Sapphire Radeon RX 9070 XT PULSE 16GB GDDR6 Original price was: $1.599.999.$1.539.999Current price is: $1.539.999.MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC 16G
Original price was: $2.549.999.$2.519.999Current price is: $2.519.999.
-1%Producto MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC 16G. Calidad garantizada y disponibilidad inmediata.

