PC Gamer GFAST X-500 Captain Intel Core I5 GTX1660 480GB SSD 16GB de RAM Windows 11
PC Gamer i5-10400F 16GB SSD 480GB GTX1660 W11
Motherboard: ASUS PRIME 510M-E//LGA1200, H510, M.2, DP, HDMI, MB
Procesador: INTEL CORE I5-10400F 12MB 2.90 GHz Socket 1200 – GEN10 BOX
Placa de Video: Nvidia GTX 1660 6GB
Memoria RAM: PNY XLR8 GAMING EPIC-X RGB 16GB DDR4 3200MHz BOX
Almacenamiento: SSD 480GB GIGABYTE SATA 3 2,5 PULGADAS
Sistema operativo: WINDOWS 11 HOME
Gabinete: GFAST CM-9527 GAMER
$274.999 $309.999
Cabal Débito
Débito | $274.999 |
Cabal
1 Cuota | $288.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $110.000 | $329.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $59.583 | $357.499 |
Ahora 12 12 cuotas de $33.229 | $398.749 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.500 | $494.998 |
Visa Débito
Débito | $274.999 |
Visa
1 Cuota | $288.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $110.000 | $329.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $59.583 | $357.499 |
Ahora 12 12 cuotas de $33.229 | $398.749 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.500 | $494.998 |
Mastercard
1 Cuota | $288.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $110.000 | $329.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $59.583 | $357.499 |
Ahora 12 12 cuotas de $33.229 | $398.749 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.500 | $494.998 |
Maestro
Débito | $274.999 |
Mastercard Debit
Débito | $274.999 |
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $110.000 | $329.999 |
10 cuotas 10 cuotas de $39.875 | $398.749 |
12 cuotas 12 cuotas de $35.521 | $426.248 |
14 cuotas 14 cuotas de $31.428 | $439.998 |
American Express
1 Cuota | $288.749 |
Ahora 12 12 cuotas de $33.229 | $398.749 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $288.749 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $288.749 |
Visa Nativa
1 Cuota | $288.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $110.000 | $329.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $59.583 | $357.499 |
Ahora 12 12 cuotas de $33.229 | $398.749 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.500 | $494.998 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $288.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $110.000 | $329.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $59.583 | $357.499 |
Ahora 12 12 cuotas de $33.229 | $398.749 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.500 | $494.998 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $288.749 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $288.749 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $274.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $288.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $110.000 | $329.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $59.583 | $357.499 |
Ahora 12 12 cuotas de $33.229 | $398.749 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.500 | $494.998 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $288.749 |
Ahora 3 3 cuotas de $110.000 | $329.999 |
Ahora 6 6 cuotas de $59.583 | $357.499 |
Ahora 12 12 cuotas de $33.229 | $398.749 |
Ahora 18 18 cuotas de $27.500 | $494.998 |
Tienes algo que consultar