CALIDA DE IMAGEN | |
| Tamaño de pantalla | 27 Inch / 68.5cm |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Relación de Aspecto | 16:09 |
| Pixel Pitch | 0.3108mm x 0.3108mm |
| Brillo (Min.) / (Typ.) | 320 cd/m² / 400 cd/m² |
| Gama de Colores (Typ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (número de colores) | 16.7M |
| Relación de contraste (Min.) | 700:01:00 |
| Relación de contraste (Typ.) | 1000:01:00 |
| Tiempo de respuesta (ms) | 1ms (GtG at Faster) |
| Angulo de Visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
CARACTERÍSTICAS | |
| Flicker safe | Sí |
| Reader Mode | Sí |
| AMD FreeSync™ | Premium |
| Black Stabilizer | SÍ |
| Dynamic Action Sync | SÍ |
| Crosshair | SÍ |
| Smart Energy Saving | Sí |
CONECTIVIDAD | |
| HDMI | 2ea |
| HDMI (Max. Resolution at Hz) | 1920 x 1080 8bit @ 240Hz |
| DisplayPort | SÍ |
| DP Version | 1.4 |
| Headphone out | SÍ |
ENERGÍA | |
| Tipo | Energía externa (Adaptador) |
| AC Input | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Consumo de energía (Sleep Mode) | Less than 0.5W |
| Consumo de Energía (DC Off) | Less than 0.3W |
MECÁNICO | |
| Ajustes de posición de pantalla | Tilt/Height/Pivot |
| Montable en pared | 100 x 100 mm |
ACCESORIOS | |
| Display Port | Sí |
Calculadora Científica Casio FX-82MS 2 Original price was: $39.999.$30.999Current price is: $30.999.
Teclado Gamer Mecánico Xtrike Me Gk 979 87 Keys Original price was: $44.999.$34.999Current price is: $34.999.Monitor LG 27″ GAMER 27GP750-B FULL HD 240 HZ
Mejore su experiencia de juego con un diseño llamativo y virtualmente sin bordes. La base se puede ajustar para cambiar la inclinación del monitor y ayudarte a jugar de manera más cómoda.
Información adicional
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 40 × 20 cm |





